Графы Блуа, Шартра и Тура
Бретань | Гелло (пр. ? - 928) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
Ален II | ![]() | Дочь | Теобальд I (пр. 928 - 975) | ![]() | Лютгарда | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Эд I (пр. 975 - 995) | Эмма | Теобальд | Гуго | |||
![]() | ![]() | |||||
Теобальд II | Эду II | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Теобальд III | Берта | Стефен I | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Стефен II | Эду IV | Гуго I | Филипп | Эду III | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Герберт | ![]() | Вильгельм | Элеанора | Эмма | Стефен | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Генрих | ![]() | Матильда | Эду | Адела | Филипп | Вильям |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Теобальд IV | Алиса | Агнеса | Стефен | Гвида | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Генрих I | Адела | Вильгельм | Стефен | Теобальд V | Дальше | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Мария | Агнесса | Графы де Сансерр | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Генрих II | Мария | Сколастика | Теобальд III | Изабелла | Людовик | Мария |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Алиса | Филиппа | Мария | Теобальд I | Теобальд VI | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Беатрисса | Маргарита | Бланш | Генрих I | Теобальд II | Капеты | |
![]() | ![]() | |||||
Жанна | ![]() | Филипп IV |
Продолжение
Стефен | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Балдуин | Эсташ IV | Мария | ![]() | Матильда | Вильям IV | Гервайс |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Эймери | Ральф | Вильгельм | Сибилла |
Ален II Кривобородый (? - 952), граф Нанта, герцог Бретани (пр. 936 - 952) женат на дочери Гелло
Теобальд I (Тибо Плут) (ок. 915 - 16.01.975), виконт Тура, граф Шартра, граф Блуа (пр. 928 - 975) женат (свадьба до 945 года) на Лютгарде де Вермандуа (? - 978)
Эд I (950 - 12.3.996), граф Шартра, Блуа (пр. 975 - 996) женат с ок. 983 года на Берте Бургунской (? - 1016)
Теобальд (? - 962)